LONG-CAST ISO ROD DATABASE
遠投磯竿を、
メーカー横断で比べる。
がまかつ・シマノ・ダイワ・宇崎日新。メーカーの壁を越えて、気になる2製品の違いを同じ基準で見比べられます。
COMPARE TWO RODS
気になる竿を2本選んで、差だけを見る。
各行の「比較」ボタンから2製品を選択してください。販売開始年・自重・価格・仕舞寸法・錘負荷など、選ぶ理由になる違いを先に表示します。
0 / 2選択中
46製品
製品名先頭の[23]は2023年販売開始モデルを示します。年式は推測せず、確認できた製品から付与します。
| 比較 | メーカー/製品 | 発売年 | 方式 | 号数・正式型番 | 全長 | 自重 | 仕舞 | 錘負荷 | ハリス | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がまかつ[18] アルデナ遠投B 3.5-57 | 2018年 | 両軸 | 3.5号3.5-57 | 5.7m | 375g | 129cm | 6~15号 | 3~10号 | 55,000円 | 旧データ ↗ | |
| がまかつ[18] アルデナ遠投B 4-57 | 2018年 | 両軸 | 4号4-57 | 5.7m | 390g | 129cm | 8~20号 | 4~10号 | 56,000円 | 旧データ ↗ | |
| がまかつ[23] カゴ ULTIMATE SPEC 3.5-58 | 2023年 | 両軸 | 3.5号TYPE BAIT 35-58 | 5.8m | 415g | 116cm | 6~18号 | 3.5~10号 | 151,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[25] カゴ ULTIMATE SPEC 4.2-64 | 2025年 | 両軸 | 4.2号TYPE BAIT 42-64 | 6.4m | 525g | 129.5cm | 8~20号 | 4~12号 | 158,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] カゴ ULTIMATE SPEC 4.5-58 | 2023年 | 両軸 | 4.5号TYPE BAIT 45-58 | 5.8m | 485g | 116cm | 10~25号 | 5~14号 | 153,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] カゴ ULTIMATE SPEC 3.5-53 | 2023年 | スピニング | 3.5号TYPE SPINNING 35-53 | 5.3m | 380g | 125.5cm | 6~18号 | 3.5~10号 | 141,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] カゴ ULTIMATE SPEC 4.5-53 | 2023年 | スピニング | 4.5号TYPE SPINNING 45-53 | 5.3m | 415g | 125.5cm | 10~25号 | 5~14号 | 143,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 3.5-58 | 2016年 | 両軸 | 3.5号TYPE BAIT 35-58 | 5.8m | 398g | 116cm | 6~18号 | 3.5~10号 | 76,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 3.5-63 | 2016年 | 両軸 | 3.5号TYPE BAIT 35-63 | 6.3m | 445g | 125cm | 6~18号 | 3.5~10号 | 79,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 4-53 | 2016年 | 両軸 | 4号TYPE BAIT 4-53 | 5.3m | 368g | 125.5cm | 8~20号 | 4~12号 | 74,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 4-58 | 2016年 | 両軸 | 4号TYPE BAIT 4-58 | 5.8m | 443g | 116.5cm | 8~20号 | 4~12号 | 77,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 4-63 | 2016年 | 両軸 | 4号TYPE BAIT 4-63 | 6.3m | 488g | 126cm | 8~20号 | 4~12号 | 80,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 3-53 | 2016年 | スピニング | 3号TYPE SPINNING 3-53 | 5.3m | 335g | 121.5cm | 5~15号 | 3~10号 | 70,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 3.5-53 | 2016年 | スピニング | 3.5号TYPE SPINNING 35-53 | 5.3m | 345g | 122cm | 6~18号 | 3.5~10号 | 71,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 4-53 | 2016年 | スピニング | 4号TYPE SPINNING 4-53 | 5.3m | 355g | 122.5cm | 8~20号 | 4~12号 | 72,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[16] カゴSPECIAL4 4.5-53 | 2016年 | スピニング | 4.5号TYPE SPINNING 45-53 | 5.3m | 375g | 122.5cm | 10~25号 | 5~14号 | 73,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[26] ブルズアイ スペシャル 3-510 | 2026年 | スピニング | 3号3-510 | 5.1m | 350g | 125.5cm | 5~15号 | 3~10号 | 76,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[26] ブルズアイ スペシャル 4-510 | 2026年 | スピニング | 4号4-510 | 5.1m | 392g | 125.5cm | 10~20号 | 4~12号 | 78,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[19] ブルズアイ遠投RP 4-520 | 2019年 | 両軸 | 4号4-520RP | 5.2m | 370g | 118.9cm | 8~20号 | 4~12号 | 46,000円 | 旧データ ↗ | |
| シマノ[19] ブルズアイ遠投RP 4-570 | 2019年 | 両軸 | 4号4-570RP | 5.7m | 445g | 128.2cm | 8~20号 | 4~12号 | 48,000円 | 旧データ ↗ | |
| シマノ[19] ブルズアイ遠投RP 4-620 | 2019年 | 両軸 | 4号4-620RP | 6.2m | 490g | 120.1cm | 8~20号 | 4~12号 | 52,000円 | 旧データ ↗ | |
| シマノ[22] 磯遠投AX R 4-570 | 2022年 | 両軸 | 4号4-570 | 5.7m | 445g | 128.2cm | 8~20号 | 4~12号 | 38,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] インプレッサ遠投B・Y 3-57 | 2019年 | 両軸 | 3号3-57 | 5.7m | 380g | 130cm | 5~12号 | 3~8号 | 38,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] インプレッサ遠投B・Y 4-53 | 2019年 | 両軸 | 4号4-53 | 5.3m | 380g | 120cm | 10~15号 | 4~10号 | 40,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] インプレッサ遠投B・Y 4-57 | 2019年 | 両軸 | 4号4-57 | 5.7m | 415g | 130cm | 10~15号 | 4~10号 | 42,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[18] オレガ遠投B 4-53 | 2018年 | 両軸 | 4号4-53 | 5.3m | 375g | 121cm | 10~20号 | 4~12号 | 73,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[18] オレガ遠投B 4-57 | 2018年 | 両軸 | 4号4-57 | 5.7m | 425g | 131cm | 10~20号 | 4~12号 | 77,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] 剛弓カゴ遠投B 3-57 | 2019年 | 両軸 | 3号3-57 | 5.7m | 335g | 130cm | 5~15号 | 3~10号 | 55,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] 剛弓カゴ遠投B 3-60 | 2019年 | 両軸 | 3号3-60 | 6m | 360g | 137cm | 5~15号 | 3~10号 | 60,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] 剛弓カゴ遠投B 4-53 | 2019年 | 両軸 | 4号4-53 | 5.3m | 360g | 121cm | 10~20号 | 4~12号 | 58,000円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] 剛弓カゴ遠投B 4-57 | 2019年 | 両軸 | 4号4-57 | 5.7m | 385g | 131cm | 10~20号 | 4~12号 | 61,000円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[19] 剛弓カゴ遠投B 4-60 | 2019年 | 両軸 | 4号4-60 | 6m | 405g | 138cm | 10~20号 | 4~12号 | 66,500円 | 旧データ ↗ | |
| ダイワ[25] 剛弓カゴ遠投B 4-53 | 2025年 | 両軸 | 4号4号-53B遠投・J | 5.3m | 367g | 121cm | 8~20号 | 4~12号 | 69,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[25] 剛弓カゴ遠投B 4-57 | 2025年 | 両軸 | 4号4号-57B遠投・J | 5.7m | 393g | 132cm | 8~20号 | 4~12号 | 74,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[25] 剛弓カゴ遠投B 4-60 | 2025年 | 両軸 | 4号4号-60B遠投・J | 6m | 422g | 139cm | 8~20号 | 4~12号 | 82,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[25] 剛弓カゴ遠投B 5-57 | 2025年 | 両軸 | 5号5号-57B遠投・J | 5.7m | 436g | 132cm | 10~25号 | 5~14号 | 82,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 3-3604 | 2016年 | スピニング | 3号3号 3604 | 3.55m | 175g | 108cm | 5~8号 | 3~6号 | 22,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 3-4505 | 2016年 | スピニング | 3号3号 4505 | 4.5m | 215g | 108cm | 5~8号 | 3~6号 | 27,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 3-5306 | 2016年 | スピニング | 3号3号 5306 | 5.3m | 275g | 108cm | 5~8号 | 3~6号 | 31,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 4-3604 | 2016年 | スピニング | 4号4号 3604 | 3.6m | 185g | 108cm | 8~12号 | 4~8号 | 23,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 4-4505 | 2016年 | スピニング | 4号4号 4505 | 4.5m | 230g | 108cm | 8~12号 | 4~8号 | 28,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[16] N’s 遠投 4-5306 | 2016年 | スピニング | 4号4号 5306 | 5.3m | 300g | 108cm | 8~12号 | 4~8号 | 32,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[22] N’s 遠投 4+ 4505 | 2022年 | スピニング | 4+号4号プラス 4505 | 4.5m | 240g | 108cm | 10~15号 | 4~10号 | 29,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[22] N’s 遠投 4+ 5306 | 2022年 | スピニング | 4+号4号プラス 5306 | 5.3m | 320g | 108cm | 10~15号 | 4~10号 | 33,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[19] ZEROSUM 磯 両軸 X4 4-550 | 2019年 | 両軸 | 4号4-550 | 5.5m | 400g | 129cm | 10~20号 | 7~10号 | 71,000円 | 旧データ ↗ | |
| 宇崎日新[16] ZEROSUM 磯 両軸 X4 4-585 | 2016年 | 両軸 | 4号4-585 | 5.85m | 415g | 137cm | 7~20号 | 4~8号 | 71,000円 | 旧データ ↗ |
SIDE-BY-SIDE
2製品の違いを比較
数値の優劣だけでなく、年式を含めて実際に選ぶときに効く差を見つけるための比較表です。
ISONOSUKE COMPARE ASSIST
この2本は、どんな人向け?
登録済みの公開仕様から、選び分けの要点を3行で自動生成します。
| 比較項目 | 製品1 | 製品2 |
|---|
製品名先頭の[YY]は販売開始年の下2桁です。緑の表示は、軽さ・仕舞寸法・価格・対応上限など、数値上の比較ポイントを示します。仕様・年式は確認状態を区別し、購入前にはリンク先の最新情報をご確認ください。
0 / 2